Atlet Poşetler
11 May 2016Naylon Torbalar
Description
Stok ürünlerimiz… |
||
Cinsi | Açıklama | Ambalaj şekli |
Küçük Naylon Torba | 08×16 P.E. | 25 Kg ( 1 Paket 2.5 Kg ) |
09×18 P.E. | 25 Kg ( 1 Paket 2.5 Kg ) | |
10×20 P.E. | 25 Kg ( 1 Paket 2.5 Kg ) | |
Şeffaf Naylon Torba | 13×28 P.E. ( Yarımlık ) | 25 Kg ( 1 Paket 1 Kg ) |
15×30 P.E. ( Yarımlık ) | 25 Kg ( 1 Paket 1 Kg ) | |
18×30 P.E. ( Yarımlık ) | 25 Kg ( 1 Paket 1 Kg ) | |
20×30 P.E. ( Birlik ) | 25 Kg ( 1 Paket 1 Kg ) | |
23×36 P.E. ( İkilik ) | 25 Kg ( 1 Paket 1 Kg ) | |
25×40 P.E. ( Üçlük ) | 25 Kg ( 1 Paket 1 Kg ) | |
28×45 P.E. ( Dörtlük ) | 25 Kg ( 1 Paket 1 Kg ) | |
30×50 P.E. ( Beşlik ) | 25 Kg ( 1 Paket 1 Kg ) | |
30×50 P.E.Kalın ( Beşlik ) | 25 Kg ( 1 Paket 1 Kg ) | |
35×55 P.E. | 25 Kg | |
40×60 P.E.( Onluk ) | 25 Kg | |
40×65 P.E. ( Onluk ) | 25 Kg | |
50×70 P.E. | 25 Kg | |
50×75 P.E.Kalın | 25 Kg | |
50×80 P.E. | 25 Kg | |
60×90 P.E. | 25 Kg | |
60×90 P.E.Kalın | 25 Kg | |
70×100 P.E. | 25 Kg | |
70×120 P.E. | 25 Kg | |
100×150 P.E. | Kg | |
100×150 P.E.Kalın | Kg | |
80×110 P.E. Mavi Çöp Torbası |
Kg |
Not : İstenilen her ebatta düz torba, bantlı kapaklı torba, el geçme torba veya tabaka çeşitlerinin üretimini yapabilmekteyiz.
P.E. = Alçak Yoğunluklu Polietilen Torba
✕P.E. = Alçak Yoğunluklu Polietilen Torba